Descrizione
| Inserto a pellet ventilato COMFORT P70 AIR H49 | |
| Kw-M | 3,2 – 8,0 |
| Kw-N | 2,9 – 7,1 |
| Mq³ | 205 |
| % (min-max) | 91,7 – 90,0 |
| Uscita fumi | 80 |
| Consumo Kg/h | 0,7 – 1,7 |
| Dimensioni L-H-P | 695x488x514 |
| Capienza serbatoio | 10Kg |
| Cassetto di caricamento pellet | Optional |
| Peso | 131Kg |
| Conto termico | Si |
| Certificazione ambientale DM186 | ★★★★ |
| Classe energetica | A+ |
| Focolare | Ghisa estraibile |
| Cronotermostato | Settimanale |
| Telecomando | Compreso e console touch screen |
| Modello | Comfort P70 air H49 |
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | Extraflame ® |





