Descrizione
| Curva 15° | |||||
| Diametro | 80 – 100 – 120 -130 – 140 – 150 – 160 – 180 – 200 – 220 – 230 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 | ||||
| Spessore min. | 0,5mm | ||||
| Materiale | Acciaio inox 304 AISI | ||||
| Marca | Zinco Group ® | ||||
€ 11,28 - € 40,98Fascia di prezzo: da € 11,28 a € 40,98
La Curva INOX 15° rappresenta il componente fondamentale per le deviazioni d’asse, dei tratti verticali o sub orizzontali, di un Sistema Camino secondo la UNI EN 1856-1.
| Curva 15° | |||||
| Diametro | 80 – 100 – 120 -130 – 140 – 150 – 160 – 180 – 200 – 220 – 230 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 | ||||
| Spessore min. | 0,5mm | ||||
| Materiale | Acciaio inox 304 AISI | ||||
| Marca | Zinco Group ® | ||||
| Peso | N/A |
|---|---|
| modello | ø 100, ø 120, ø 130, ø 140, ø 150, ø 160, ø 180, ø 200, ø 220, ø 230, ø 250, ø 300, ø 350, ø 400, ø 450, ø 80 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.




€ 24,82 - € 93,94Fascia di prezzo: da € 24,82 a € 93,94
€ 34,91 - € 130,67Fascia di prezzo: da € 34,91 a € 130,67
€ 4,15 - € 8,66Fascia di prezzo: da € 4,15 a € 8,66
€ 13,89 - € 60,23Fascia di prezzo: da € 13,89 a € 60,23
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.