Descrizione
| Caratteristica | Valore |
| Potenza Globale | 5,5 – 2,60 kW |
| Potenza Nominale | 4,9 – 2,35 kW |
| Consumo Orario Pellet | 1,0 – 0,55 kg/h |
| Efficienza | 90,2 – 89,6 % |
| Diametro Entrata Aria (Ø) | 50 mm |
| Diametro Uscita Fumi (Ø) | 80 mm |
| Capacità Serbatoio Pellet | 10 kg |
| Autonomia | 20 – 11 h |
| Potenza Elettrica di Esercizio | 315 – 75 W |
| Classe Energetica | A+ |
| Certificazione Ambientale | 5 stelle |
| Peso | 45 kg |








