Descrizione
| Caratteristica | Bump 80 | Bump 100 |
| Classe Energetica | A+ | A+ |
| Potenza Termica Nominale | 9,0 kW | 12,0 kW |
| Potenza Termica Introdotta | 9,9 kW | 13,3 kW |
| Rendimento | 92,2% | 91,5% |
| Certificazione Ambientale | 5 Stelle | 5 Stelle |
| Consumo Orario Pellet | 0,6 – 2,0 kg/h | 0,7 – 2,7 kg/h |
| Capacità Serbatoio | 17 kg | 17 kg |
| Autonomia Max | 28 h | 24 h |
| Volume Riscaldabile | 200 m³ | 280 m³ |
| Diametro Scarico Fumi | Ø 80 mm | Ø 80 mm |
| Diametro Presa Aria | Ø 60 mm | Ø 60 mm |
| Peso Netto | 165 kg | 165 kg |
| Dimensioni (LxPxH) | 620 x 590 x 1210 mm | 620 x 590 x 1210 mm |
| Alimentazione | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |





