Descrizione
| Caratteristica | Valore |
| Larghezza | 900 mm |
| Altezza* | 850 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Dimensioni del forno (lxhxp) | 350 x 279 x 430 mm |
| Potenza nominale complessiva | 11,2 – 23,8 kW |
| Potenza nominale all’acqua | 4,1 – 13,4 kW |
| Potenza nominale in riscaldamento | 7,1 – 10,5 kW |
| Rendimento a potenza nominale | 91,1 – 77,0 % |
| Polveri (PP) | 6 mg/Nm³ |
| Peso | 270 kg |
| Classe Energetica | A+ |
| Certificazione Ambientale | 5 stelle |






