Descrizione
| Caratteristica | Valore |
| Dimensioni (HxLxP) | 77,0 x 44,0 x 31,5 cm |
| Potenza Termica Nominale (Resa) | 23,2 kW |
| Portata Termica Nominale (PCI) | 25,8 kW |
| Rendimento alla portata termica nom. | 90,1 % |
| Classe NOx | 6 |
| Diametro Scarico Fumi | 130 mm |
| Produzione acqua calda (ΔT=25°C) | 14,2 l/min |
| Capacità vaso di espansione | 8 litri |
| Peso | 25 kg |

