Descrizione
| Caratteristica | Smart 18 | Smart 22 | Smart 25 | Smart 30 | Smart 35 |
| Potenza termica nominale | 16,7 kW | 20,5 kW | 22,7 kW | 28,8 kW | 32,8 kW |
| Potenza resa all’acqua | 13,0 kW | 16,0 kW | 20,9 kW | 26,5 kW | 30,2 kW |
| Rendimento (Nominale) | 93,5 % | 92,0 % | 95,7 % | 94,0 % | 93,8 % |
| Classe Energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Certificazione Ambientale | 4 stelle | 4 stelle | 5 stelle | 4 stelle | 4 stelle |
| Consumo orario (max) | 3,7 kg/h | 4,7 kg/h | 4,88 kg/h | 6,5 kg/h | 7,2 kg/h |
| Capacità serbatoio | 27,5 l | 27,5 l | 54 l | 54 l | 54 l |
| Volume riscaldabile (max) | 415 m³ | 510 m³ | 550 m³ | 700 m³ | 810 m³ |
| Temperatura fumi (max) | 128 °C | 153 °C | 88 °C | 106 °C | 112 °C |
| Diametro scarico fumi | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |




