Descrizione
| Caratteristica | Idro Smart Flat 25 | Idro Smart Flat 30 | Idro Smart Flat 35 |
| Potenza termica nominale | 22,7 kW | 28,8 kW | 32,8 kW |
| Potenza resa all’acqua | 20,9 kW | 26,5 kW | 30,2 kW |
| Rendimento (Nominale) | 95,7 % | 94,0 % | 93,8 % |
| Classe Energetica | A++ | A++ | A++ |
| Certificazione Ambientale | 5 stelle | 4 stelle | 4 stelle |
| Consumo orario (max) | 4,88 kg/h | 6,5 kg/h | 7,2 kg/h |
| Volume riscaldabile (max) | 550 m³ | 700 m³ | 810 m³ |
| Capacità serbatoio | 54 l | 54 l | 54 l |
| Diametro scarico fumi | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Dimensioni (LxPxH) | 970x345x1345 mm | 970x345x1345 mm | 970x345x1345 mm |
| Profondità Ultra-Slim | 34,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm |




