Descrizione
Dati tecnici
| MA 285 D SL PLUS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classe di Efficienza Energetica | A | |||
| Potenza Termica Nominale | 13,0 kW | |||
| Rendimento | 80,3 % | |||
| Volume Riscaldabile | 220 – 375 m³ | |||
| Consumo Legna | 4.0 kg/h | |||
| Diametro Scarico Fumi | 25 cm |
Peso del prodotto: 215 kg
€ 2.900,00
| MA 285 D SL PLUS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classe di Efficienza Energetica | A | |||
| Potenza Termica Nominale | 13,0 kW | |||
| Rendimento | 80,3 % | |||
| Volume Riscaldabile | 220 – 375 m³ | |||
| Consumo Legna | 4.0 kg/h | |||
| Diametro Scarico Fumi | 25 cm |
Peso del prodotto: 215 kg
| Peso | 180 kg |
|---|



