Descrizione
| Caratteristica | Valore |
| Potenza Nominale | da 9 kW a 12,5 kW |
| Volume Riscaldabile | da 251 m³ a 300 m³ |
| Diametro Scarico Fumi | 150 mm |
| Rendimento | 83% |
| Classe Energetica | A+ |
| Emissioni di CO | 0,05% |
| COT (mg/m³) | 32 |
| NOX (mg/m³) | 125 |
| Polveri (mg/m³) | 29 |
| Classificazione Ambientale | 4 stelle |
| Ecodesign 2022 | Sì |
| Ermeticità | Sì |
| Modulabilità Potenza | Sì |
| Materiale Interno | Vermiculite |
| Struttura Esterna | Acciaio |
| Ventilatore | Sì con telecomando |
| Portata ventilatore/i | 125 m³/h |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.