Descrizione
| Stufa a pellet ventilata SMART | |
| Kw-M | 7 – 3,3 |
| Kw-N | 6,2 – 3 |
| Mq³ | 145 |
| % (min-max) | 89,8 – 88,5 |
| Uscita fumi | 80 |
| Consumo Kg/h | 1,4 – 0,7 |
| Dimensioni L-H-P | 430 – 770 – 435 |
| Capienza serbatoio | 11Kg |
| Peso | 45Kg |
| Conto termico | Si |
| Certificazione ambientale DM186 | ★★★★ |
| Classe energetica | A+ |
| Rivestimento | Acciaio |
| Colori Disponibili | Bordeaux – Grigio – Nero |
| Focolare | Ghisa estraibile |
| Cronotermostato | – |
| Telecomando | Compreso |
| Modello | Smart |
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | Tepor ® |






