Descrizione
| Caratteristica | Twist M | Twist L | Twist XL |
| Potenza Nominale (kW) | 25 kW | 30 kW | 35 kW |
| Volume Riscaldabile (max m³) | 580 m³ | 700 m³ | 810 m³ |
| Classe Energetica | A+ | A+ | A+ |
| Rendimento | > 80% | > 80% | > 80% |
| Uscita Fumi (Ø mm) | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Combustibile Base | Legna | Legna | Legna |
| Predisposizione Pellet | Sì (Kit Combi) | Sì (Kit Combi) | Sì (Kit Combi) |
| Scambiatore ACS | Rame alettato | Rame alettato | Rame alettato |
| Materiale Focolare | Ceramica / Refrattario | Ceramica / Refrattario | Ceramica / Refrattario |








