Descrizione
Dimensioni

Confronto tra i modelli Vulcano
| MODELLO | POTENZA NOMINALE | RENDIMENTO | PREMIALITÀ |
|---|---|---|---|
| MEDI | Kw 25,6 | 88,0 % | 1,5 |
| MAXI | Kw 27,1 | 87,5 % | 1,5 |
| SUPER | Kw 28,6 | 87,5 % | 1,5 |
€ 100,00


| MODELLO | POTENZA NOMINALE | RENDIMENTO | PREMIALITÀ |
|---|---|---|---|
| MEDI | Kw 25,6 | 88,0 % | 1,5 |
| MAXI | Kw 27,1 | 87,5 % | 1,5 |
| SUPER | Kw 28,6 | 87,5 % | 1,5 |
| Peso | 480 kg |
|---|---|
| modello | Super-1, Super-2, Super-3 |



