Descrizione
| Caratteristica | Valore |
| Larghezza | 490 mm |
| Altezza | 1233 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Forno in acciaio inox (LxPxH) | 250 x 525 x 192 mm |
| Camera di combustione (LxPxH) | 244 x 372 x 411 mm |
| Potenza nominale complessiva | 9,1 – 25,9 kW |
| Potenza nominale all’acqua | 2,0 – 17,1 kW |
| Potenza nominale in riscaldamento | 7,1 – 8,9 kW |
| Rendimento | 85,1 – 76,1 % |
| Classe Energetica | A+ |
| Certificazione Ambientale | 5 stelle |





