Descrizione
| Caratteristica | Valore |
| Potenza Globale | 18,0 – 4,1 kW |
| Potenza Nominale | 17,1 – 4,0 kW |
| Potenza Resa all’Acqua | 13,4 – 3,1 kW |
| Potenza Resa all’Ambiente | 3,7 – 0,9 kW |
| Consumo Orario Pellet | 3,7 – 0,8 kg/h |
| Efficienza | 97,5 – 94,9 % |
| Diametro Entrata Aria (Ø) | 50 mm |
| Diametro Uscita Fumi (Ø) | 80 mm |
| Capacità Serbatoio Pellet | 33 kg |
| Autonomia | 39 – 9 h |
| Potenza Elettrica di Esercizio | 350 – 82 W |
| Classe Energetica | A+ |
| Peso | 150 kg |







