Descrizione
| Caratteristica | Valore |
| Dimensioni (LxHxP) | 878x1099x412 mm |
| Potenza termica nominale | 5.7 – 19.4 kW |
| Potenza resa all’acqua | 4.3 – 16.8 kW-H₂O |
| Rendimento | 94 – 94 % |
| Consumo orario | 1.3 – 4.3 kg/h |
| Capacità totale serbatoio | 27 kg |
| m³ riscaldabili | 556 m³ (*) |
| Diametro scarico fumi (Ø) | 100 mm P/S/LAT. DX |
| Certificazione Ambientale DM186 | 5 stelle |
| Peso Netto | 209 kg |







