Descrizione
| Caratteristica | Valore |
| Potenza nominale | 5.6 – 22.4 kW |
| Potenza resa all’acqua | 4.6 – 20 kW-H₂O |
| Rendimento | 96 – 93 % |
| Rendimento stagionale | 83 % |
| m³ riscaldabili | 642 m³ (*) |
| Consumo orario | 1.2 – 5 kg/h |
| Dimensioni (LxHxP) | 599x1248x724 mm |
| Peso Netto | 209 kg |
| Diametro scarico fumi (Ø) | 100 mm P |
| Uscita ventilazione | Frontale |
| Capacità totale serbatoio | 38 kg |
| Polveri PP 13% O₂ | 7 mg/m³ |
| Certificazione Ambientale DM186 | 5 stelle |
| Classe Energetica | A+ |








