Descrizione
| Caratteristica | Round Idro 18 | Round Idro 22 |
| Potenza Termica Nominale | 18,2 kW | 22,1 kW |
| Potenza Resa all’Acqua | 15,3 kW | 18,6 kW |
| Rendimento (Nominale) | 91,5 % | 91,5 % |
| Capacità Serbatoio | 28 kg | 28 kg |
| Volume Riscaldabile | 415 m³ | 480 m³ |
| Consumo Orario (max) | 4,0 kg/h | 4,9 kg/h |
| Produzione ACS | Opzionale | Opzionale |
| Dimensioni (LxPxH) | 54 x 62 x 110 cm | 54 x 62 x 110 cm |
| Certificazione Ambientale | 5 stelle | 5 stelle |
| Classe Energetica | A+ | A+ |
| Uscita Fumi | Ø 80 mm | Ø 80 mm |





