Descrizione
| Caratteristiche | Valori H14 Shape Round | Valori H17 Shape Round |
| Potenza termica introdotta (kW) | 6.8 – 16.4 | 6.8 – 19.8 |
| Potenza termica nominale (kW) | 6.4 – 15.4 | 6.4 – 18.5 |
| Potenza all’acqua (kW) | 5.2 – 11.8 | 5.2 – 14.1 |
| Potenza all’ambiente per irraggiamento (kW) | 5.7 – 13.8 | 5.7 – 16.2 |
| Rendimento (%) | 94.0 | 93.4 |
| Volume riscaldabile (m³) | 378 | 454 |
| Consumo orario pellet (kg/h) | 1.45 – 3.49 | 1.45 – 4.21 |
| Capacità serbatoio pellet (kg) | 24 | 24 |
| Dimensioni (L x H x P) (cm) | 59 x 117 x 65 | 59 x 117 x 65 |








