Descrizione
| Potenza termica introdotta (kW) | 8,8 – 21,2 |
| Rendimento (%) | 93,5 – 94,8 |
| Consumo pellet min-max (Kg/h) | 1,89 – 4,54 |
| Autonomia min-max (h) | 4,9 – 11,6 |
| Potenza elettrica in esercizio (W) | 19 |
| Misure B x H x P (mm) | 540 x 570 x 1230 |
| Peso (Kg) | 220 |
| Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
| Temperatura fumi (°C) | 156 |
| Classe energetica | A++ |
| Classificazione ambientale DM186 | ★★★★★ |
| Potenza resa all’acqua (kW) | 6,60 – 16,90 |







