Descrizione
| Caratteristica | Imperial Compact 25 5S | Imperial Compact 30 5S | Imperial Compact 35 5S |
| Classe Energetica | A+ | A+ | A+ |
| Certificazione Ambientale DM186 | 5 stelle | 5 stelle | 5 stelle |
| Potenza termica globale (introdotta) (PMax / PMin) | 24,9 / 4,1 kW | 30,3 / 4,1 kW | 34,6 / 4,1 kW |
| Potenza termica nominale (utile) (PMax / PMin) | 23 / 3,72 kW | 28 / 3,72 kW | 31,9 / 3,72 kW |
| Potenza resa nell’acqua (PMax / PMin) | 23 / 3,72 kW | 28 / 3,72 kW | 31,9 / 4,49 kW |
| Rendimento (PMax / PMin) | ≥92,4 / ≥90,46 % | ≥92,4 / ≥90,46 % | ≥92,2 / ≥90,36 % |
| Consumo orario (PMax / PMin) | 5,2 / 1,02 kg/h | 6,2 / 1,02 kg/h | 7,13 / 1,02 kg/h |
| Volume di riscaldamento MAX | 550 m³ | 700 m³ | 810 m³ |
| Produzione Acqua Calda Sanitaria (ACS) | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Dimensioni (LxHxP) | 65 x 147 x 64 cm | 65 x 147 x 64 cm | 65 x 147 x 64 cm |
| Capacità totale serbatoio | ~103 lt | ~103 lt | ~103 lt |
| Peso | ~230 kg | ~230 kg | ~230 kg |
| Emissioni CO (13% O₂) | ≤24 mg/Nm³ | ≤24 mg/Nm³ | ≤24 mg/Nm³ |
| Polveri PP (13% O₂) | ≤9 mg/Nm³ | ≤9 mg/Nm³ | ≤9 mg/Nm³ |
| Tiraggio medio del camino (PMax / PMin) | 9 / 6,1 Pa | 10 / 6,1 Pa | 11 / 6,1 Pa |




