Descrizione
| Caratteristica | Modello 25 PLUS | Modello 35 PLUS |
| Volume Riscaldabile | 650 m³ | 920 m³ |
| Potenza Globale (Max – Min) | 24,3 – 6,5 kW | 34,1 – 8,5 kW |
| Potenza Nominale (Max – Min) | 22,8 – 5,9 kW | 31,4 – 7,5 kW |
| Consumo Orario Pellet | 1,35 – 5,07 kg/h | 1,77 – 7,1 kg/h |
| Efficienza (Rendimento) | 93,7 – 91,0 % | 92,1 – 88,1 % |
| Classe Energetica | A+ | A+ |
| Diametro Uscita Fumi (Ø) | 100 mm | 100 mm |
| Certificazione Ambientale | 5 stelle | 5 stelle |





