Descrizione
Dati tecnici
| MA 261 SL PLUS | ||
|---|---|---|
| Classe di Efficienza Energetica | A+ | |
| Potenza Termica Nominale | 14,0 kW | |
| Rendimento | 85,2 % | |
| Volume Riscaldabile | 235 – 400 m³ | |
| Consumo Legna | 4,0 kg/h | |
| Diametro Scarico Fumi | 25 cm |
MA 261 SL di Piazzetta, è il Monoblocco della linea Anta Saliscendi a Convezione Naturale per Focolare a legna che vi garantirà i consumi ridotti, elevata efficienza e facilità di installazione
| MA 261 SL PLUS | ||
|---|---|---|
| Classe di Efficienza Energetica | A+ | |
| Potenza Termica Nominale | 14,0 kW | |
| Rendimento | 85,2 % | |
| Volume Riscaldabile | 235 – 400 m³ | |
| Consumo Legna | 4,0 kg/h | |
| Diametro Scarico Fumi | 25 cm |
| Peso | 280 kg |
|---|



