Descrizione
| Potenza termica introdotta (kW) | – 8,5 || 10,2 |
| Rendimento (%) | – 85 || 86,1 |
| Consumo pellet min-max (Kg/h) | – 1,98 || 2,41 |
| Autonomia min-max (h) | – |
| Potenza elettrica in esercizio (W) | – |
| Misure B x H x P (mm) | 480 x 1200 x 450 |
| Peso (Kg) | 165 |
| Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 150 |
| Temperatura fumi (°C) | – |
| Classe energetica | A+ |
| Classificazione ambientale DM186 | ★★★★★ |





