Descrizione
Scheda Tecnica
| Caratteristica | Valore |
| Dimensioni (LxHxP) | 690 x 1196 x 628 mm |
| Potenza Termica Nominale | 5,4 – 19,0 kW |
| Potenza Resa all’Acqua | 4,0 – 14,7 kW |
| Volume Riscaldabile | Fino a 545 m³ |
| Rendimento | 93% – 94% |
| Classe Energetica | A+ |
| Certificazione Ambientale | 5 Stelle (DM186) |
| Capacità Serbatoio | ~ 35 kg |
| Consumo Orario | 1,2 – 4,2 kg/h |
| Scarico Fumi | Ø 100 mm |
| Peso Netto | 247 kg |





