Descrizione
| Caratteristica | Valore |
| Potenza nominale | 5.6 – 18.4 kW |
| Potenza resa all’acqua | 4.6 – 16 kW-H₂O |
| Rendimento | 96 – 95 % |
| Rendimento stagionale | 85 % |
| m³ riscaldabili | 528 m³ (*) |
| Consumo orario | 1.2 – 4 kg/h |
| Dimensioni (LxHxP) | 599x1170x724 mm |
| Peso Netto | 220 kg |
| Diametro scarico fumi (Ø) | 100 mm P |
| Uscita ventilazione | Frontale |
| Capacità totale serbatoio | 33 kg |
| Polveri PP 13% O₂ | 7 mg/m³ |
| Certificazione Ambientale DM186 | 5 stelle |
| Classe Energetica | A+ |








