Descrizione
| Caratteristiche | Valori H10 Shape | Valori H12 Shape |
| Potenza termica introdotta (kW) | 6.8 – 14.1 | 6.8 – 16.4 |
| Potenza termica nominale (kW) | 6.4 – 13.3 | 6.4 – 15.4 |
| Potenza all’acqua (kW) | 5.2 – 10.1 | 5.2 – 11.8 |
| Potenza all’ambiente per irraggiamento (kW) | 6.6 – 13.8 | 5.7 – 13.8 |
| Rendimento (%) | 94.3 | 94.0 |
| Volume riscaldabile (m³) | 327 | 378 |
| Consumo orario pellet (kg/h) | 1.45 – 3.01 | 1.45 – 3.49 |
| Capacità serbatoio pellet (kg) | 20 | 20 |
| Dimensioni (L x H x P) (cm) | 53 x 113 x 60 | 53 x 113 x 60 |








