Descrizione
| Caratteristica | Bump Idro 25 | Bump Idro 30 | Bump Idro 35 |
| Potenza termica nominale | 24,9 kW | 31,0 kW | 34,7 kW |
| Potenza resa all’acqua | 21,3 kW | 26,7 kW | 29,1 kW |
| Rendimento | ~ 91,5 % | ~ 92,0 % | ~ 92,0 % |
| Classe Energetica | A+ | A+ | A+ |
| Certificazione Ambientale | 5 stelle | 5 stelle | 5 stelle |
| Consumo orario (max) | 5,4 kg/h | 6,7 kg/h | 7,6 kg/h |
| Capacità serbatoio pellet | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
| Volume riscaldabile (max) | 550 m³ | 700 m³ | 810 m³ |
| Produzione ACS |
10 l/min | 10 l/min | 10 l/min |
| Contenuto acqua caldaia | 25 l | 25 l | 25 l |
| Diametro scarico fumi | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| Dimensioni esterne (LxPxH) | 930x340x1270 mm | 930x340x1270 mm | 930x340x1270 mm |
| Peso Netto | ~ 240 kg | ~ 240 kg | ~ 240 kg |





